Эксперты проанализировали изменение арендных цен на жильё в Подмосковье в сентябре

Фото: Freepik
| Город | Средняя ставка долгосрочной аренды, ₽ | Динамика стоимости за месяц |
|---|---|---|
| Красногорск | 71 000 | +9,2% |
| Мытищи | 50 000 | +9,2% |
| Одинцово | 56 000 | +6,1% |
| Люберцы | 49 000 | +3,3% |
| Реутов | 64 000 | +3,2% |
| Балашиха | 41 000 | +2,8% |
| Королев | 40 000 | +0,9% |
| Видное | 44 000 | −0,1% |
| Долгопрудный | 51 000 | −0,7% |
| Химки | 52 000 | −4,6% |
