Эксперты прокомментировали сокращение жилплощади в новостройках мегаполисов

 Фото: Poliorketes / Shutterstock / FOTODOM
| Мегаполис | Средняя площадь квартиры в мае 2025 г., кв. м | Динамика за год, % | 
|---|---|---|
| Омск | 43,8 | -10,98% | 
| Санкт-Петербург | 42,0 | -3,34% | 
| Уфа | 44,7 | -3,10% | 
| Нижний Новгород | 51,3 | -2,37% | 
| Волгоград | 49,7 | -2,20% | 
| Москва | 51,4 | -1,52% | 
| Казань | 51,0 | -1,51% | 
| Пермь | 49,1 | -0,90% | 
| Краснодар | 46,4 | -0,67% | 
| Новосибирск | 48,4 | -0,51% | 
| Ростов-на-Дону | 47,5 | -0,33% | 
| Воронеж | 48,9 | -0,29% | 
| Красноярск | 53,2 | +0,19% | 
| Самара | 56,4 | +0,28% | 
| Екатеринбург | 48,2 | +1,13% | 
| Челябинск | 53,2 | +2,31% | 
| В среднем по всем мегаполисам | 49,1 | -1,45% | 



 
  
  
  
 