Города Подмосковья стали лидерами по увеличению цен на новостройки

Фото: Trapezondal / Shutterstock / FOTODOM
| Город | Средняя цена 1 кв. м в сентябре 2024 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2024 года, тыс. ₽ | Динамика |
|---|---|---|---|
| Дубна | 136,4 | 165,8 | +21,5% |
| Электрогорск | 102,8 | 116,1 | +13% |
| Дзержинский | 132,8 | 141,5 | +6,6% |
| Лыткарино | 135,6 | 141,9 | +4,6% |
| Электросталь | 131,4 | 136,8 | +4,1% |
| Видное | 193,7 | 201,4 | +4% |
| Коломна | 115,5 | 118,5 | +2,6% |
| Руза | 129,5 | 132,6 | +2,4% |
| Воскресенск | 111,9 | 114,2 | +2% |
| Химки | 220,6 | 223,8 | +1,5% |
