Нейросеть проанализировала изменение цен на жилье в крупных городах России в 2024 году

Фото: Laurent Vanstraelen / Shutterstock / FOTODOM
| Город | Динамика за 2024 год, % | Средняя цена 1 кв. м по итогам 2024 года, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Сочи | 2,06% | 273,3 |
| Махачкала | 2,03% | 96,9 |
| Улан-Удэ | 1,06% | 125,0 |
| Набережные Челны | 1,01% | 102,1 |
| Краснодар | 0,91% | 119,2 |
| Курск | 0,88% | 88,6 |
| Барнаул | 0,84% | 113,7 |
| Казань | 0,72% | 169,5 |
| Ижевск | 0,71% | 84,0 |
| Челябинск | 0,66% | 89,3 |
| Ульяновск | 0,66% | 85,2 |
