Первичный всплеск по ипотечным кредитам на однокомнатные квартиры в мегаполисах достиг почти 80%

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
| Мегаполис | Средняя стоимость 1-комн. квартиры в новостройке, млн руб. | Средняя зарплата по региону после вычета НДФЛ, тыс. руб. | Какой нужен первичный взнос, чтобы при ставке 29% одобрить ипотеку, % |
|---|---|---|---|
| Казань | 9,1 | 67 | 77,4 |
| Нижний Новгород | 7,6 | 57 | 77,0 |
| Волгоград | 5,8 | 50 | 73,6 |
| Санкт-Петербург | 10,3 | 89 | 73,5 |
| Москва | 14,6 | 127 | 73,3 |
| Краснодар | 6,2 | 58 | 71,3 |
| Ростов-на-Дону | 5,6 | 53 | 70,9 |
| Челябинск | 6,5 | 62 | 70,8 |
| Уфа | 5,9 | 58 | 69,8 |
| Воронеж | 5,3 | 54 | 68,7 |
| Омск | 5,4 | 56 | 68,1 |
| Екатеринбург | 6,4 | 67 | 67,8 |
| Самара | 5,5 | 58 | 67,6 |
| Новосибирск | 6,1 | 66 | 66,9 |
| Пермь | 5,4 | 63 | 64,3 |
| Красноярск | 5,1 | 77 | 53,7 |
