Районы Москвы с наибольшим ростом арендных цен на жилье в июле

Тимирязевский район
(Фото: Anna Anikina / Shutterstock / FOTODOM)
| Район / Округ | Средняя стоимость аренды, тыс. ₽ в месяц | Динамика за месяц |
|---|---|---|
| Тимирязевский / САО | 75,4 | +21,4% |
| Сокол / САО | 77,4 | +21,3% |
| Дорогомилово / ЗАО | 118,5 | +20,4% |
| Хамовники / ЦАО | 120,2 | +20,1% |
| Краснопресненский / ЦАО | 100,8 | +18,2% |
| Басманный / ЦАО | 114 | +18% |
| Ломоносовский / ЮЗАО | 86,6 | +16,5% |
| Обручевский / ЮЗАО | 94,8 | +16,2% |
| Нагатинский Затон / ЮАО | 71 | +15,5% |
| Крюково / Зеленоград | 49,4 | +14,2% |
