Районы Москвы с ростом предложений жилья в августе 4,9 раза

Новопеределкино
(Фото: AlexanderRus / Shutterstock / FOTODOM)
| Район / Округ | Предложение на рынке новостроек в августе 2025 года, кв. м | Динамика с начала года |
|---|---|---|
| Новопеределкино / ЗАО | 5 168 | +392,1% |
| Богородское / ВАО | 20 153 | +157,9% |
| Печатники / ЮВАО | 44 543 | +116,2% |
| Алтуфьевский / СВАО | 11 032 | +76,9% |
| Тверской / ЦАО | 43 400 | +67,8% |
| Ярославский / СВАО | 20 196 | +64,8% |
| Беговой / САО | 13 902 | +55,1% |
| Куркино / СЗАО | 8 282 | +54,9% |
| Лефортово / ЮВАО | 31 646 | +54,1% |
| Мещанский / ЦАО | 14 037 | +49,6% |
