Районы Москвы с высокими ценами на новостройки

Фото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock / FOTODOM
| Район (локация) | Средняя цена 1 кв. м во втором квартале 2025 года, млн ₽ | Динамика за год |
|---|---|---|
| Тверской | 3,34 | +41% |
| Патриаршие пруды | 3,33 | +14% |
| Остоженка | 2,76 | −21% |
| Хамовники | 2,57 | +59% |
| Якиманка | 2,39 | −3% |
| Арбат | 2,33 | +49% |
| Чистые пруды | 2,21 | −24% |
| Цветной бульвар | 1,99 | +7% |
| Замоскворечье | 1,79 | −6% |
| Раменки | 1,67 | +25% |
| Дорогомилово | 1,59 | +21% |
| Таганский | 1,39 | 0% |
| Пресненский | 1,27 | +19% |
