Специалисты зафиксировали снижение цен на аренду в городах-миллионниках

 Санкт-Петербург
(Фото: bellena / Shutterstock / FOTODOM)
| Город | Средняя ставка долгосрочной аренды, руб. (март 2025 г.) | Динамика за I кв. 2025 г. | 
|---|---|---|
| Волгоград | 25 000 | -18,2% | 
| Ростов-на-Дону | 30 000 | -12,1% | 
| Санкт-Петербург | 40 000 | -12,0% | 
| Челябинск | 26 000 | -11,0% | 
| Москва | 82 000 | -10,2% | 
| Казань | 45 000 | -9,7% | 
| Пермь | 29 000 | -7,7% | 
| Самара | 28 000 | -6,8% | 
| Екатеринбург | 36 000 | -6,4% | 
| Омск | 24 000 | -4,7% | 
| Краснодар | 29 000 | -3,0% | 
| Новосибирск | 35 000 | -2,9% | 
| Нижний Новгород | 36 000 | -2,3% | 
| Воронеж | 25 000 | -1,1% | 
| Уфа | 25 000 | -1,0% | 
| Красноярск | 26 000 | 1,8% | 
| Все миллионники | 34 000 | -7,5% | 



 
  
  
  
  
 