Топ-районы Москвы по росту цен на вторичное жилье

Якиманка
(Фото: Dontsov Evgeny / Shutterstock / FOTODOM)
| Район / Округ | Средняя цена 1 кв. м в июле 2025 года, тыс. руб. | Динамика с начала года |
|---|---|---|
| Якиманка / ЦАо | 664,8 | +8,9% |
| Соколльники / ВАо | 333,7 | +2% |
| Соколинская Гора / ВАо | 273,3 | +1,9% |
| Таганский / ЦАо | 381,8 | +1,5% |
| Арбат / ЦАо | 657,8 | +1,4% |
| Очаковско-Матвеевское / Зао | 324,1 | +1,4% |
| Лефортово / Ювао | 303,4 | +1,3% |
| Войковский / САо | 301,1 | +1,2% |
| Ховрино / САо | 261 | +1,1% |
| Зябликово / ЮАо | 236,8 | +1,1% |
