Топ-районы Москвы по росту цен на вторичное жилье в октябре 2024 года

Дорогомилово
(Фото: Sabina Berezina / Shutterstock / FOTODOM)
| Район | Округ | Средняя цена 1 кв. м в сентябре 2024 года, тыс. ₽ | Средняя цена 1 кв. м в октябре 2024 года, тыс. ₽ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Дорогомилово | ЗАО | 434 | 437,4 | +0,78% |
| Тропарево-Никулино | ЗАО | 311,6 | 314 | +0,77% |
| Сокол | САО | 338,9 | 341,2 | +0,67% |
| Войковский | САО | 295 | 297 | +0,67% |
| Измайлово | ВАО | 254,3 | 256 | +0,66% |
| Покровское-Стрешнево | СЗАО | 291 | 292,9 | +0,65% |
| Нижегородский | ЮВАО | 263 | 264,7 | +0,64% |
| Донской | ЮАО | 347,3 | 349,4 | +0,6% |
| Ивановское | ВАО | 221,6 | 222,8 | +0,54% |
| Братеево | ЮАО | 232,2 | 233,4 | +0,51% |
