В Москве определены районы с самой дешевой арендой жилья по итогам высоксезонного периода

Фото: Colorshadow / Shutterstock / FOTODOM
| Район / округ | Средняя ставка долгосрочной аренды (сентябрь 2025 года), тыс. руб. в месяц | Динамика стоимости за месяц, % |
|---|---|---|
| Южнопортовый / ЮВАО | 84,9 | -8,1% |
| Красносельский / ЦАО | 88,4 | -6,4% |
| Новогиреево / ВАО | 59,1 | -4,1% |
| Гольяново / ВАО | 64,7 | -3,3% |
| Можайский / ВАО | 72,9 | -3,1% |
| Черемушки / ЮЗАО | 70,7 | -3,0% |
| Бибирево / СВАО | 58,4 | -2,4% |
| Нижегородский / ЮВАО | 76,3 | -1,2% |
| Алексеевский / СВАО | 99,7 | -0,6% |
