Вторичное жилье в российских мегаполисах: цены продолжают расти

Фото: frantic00 / Shutterstock / FOTODOM
| Мегаполис | Средняя цена в ноябре 2024 г., тыс. руб. за кв. м | Ценовая динамика за месяц, % |
|---|---|---|
| Уфа | 114 | 1,9% |
| Казань | 171 | 0,9% |
| Краснодар | 121 | 0,8% |
| Пермь | 101 | 0,8% |
| Санкт-Петербург | 205 | 0,6% |
| Омск | 105 | 0,6% |
| Новосибирск | 115 | 0,5% |
| Воронеж | 99 | 0,4% |
| Москва | 339 | 0,3% |
| Нижний Новгород | 133 | 0,2% |
| Челябинск | 96 | 0,1% |
| Самара | 114 | -0,1% |
| Красноярск | 119 | -0,1% |
| Екатеринбург | 116 | -0,1% |
| Волгоград | 96 | -0,2% |
| Ростов-на-Дону | 112 | -0,9% |
